In der folgenden Tabelle ist ein Produktionsüberblick des aktuellen Jahres aufgeführt:
Zeitraum | Artikel | Bemerkung | EAN-Nr. | Höhe | Topf | Paletten pro Lage | Pflanzen pro Palette | Paletten / CC | Bild |
Frühjahrsblüher | |||||||||
KW 9-12 | Bellis perennis, T9 | Mix in Farben | 4011261010239 | 10/15 | 9 | 6 | 12 | 54 | BILD |
KW 1-7 | Primula acaulis Mini, T6 | Mix in Farben | 4011261036888 | 10 | 6 | 6 | 20 | 54 | BILD |
KW 1-7 | Primula acaulis, T10,5 | Mix in Farben | 4011261025622 | 10/15 | 10,5 | 5 | 10 | 50 | BILD |
KW 1-5 | Primula acaulis, T9 | Mix in Farben | 4011261022492 | 10/15 | 9 | 6 | 12 | 54 | BILD |
KW 9-12 | Spring Deluxe, T13 | 3 verschiedene Frühjahrsblüher in 1 Topf gepflanzt, Topffarbe = Weiß (z.B. Viola, Myosotis, Bellis) | 4260249111905 | 10/15 | 13 | 6 | 6 | 42 | BILD |
KW 9-12 | Spring Deluxe, T19 | 3 verschiedene Frühjahrsblüher in 1 Topf gepflanzt, Topffarbe = Weiß (z.B. Viola, Primula elatior, Bellis) | 4260249112155 | 25/35 | 19 | 21 | 1 | 105 | BILD |
KW 9-12 | Viola cornuta Trios | Mix in 3-4 Mischungen | 4011261178977 | 10/15 | 12 | 5 | 8 | 40 | BILD |
Frühjahrsblüher bepflanzte Schalen | |||||||||
KW 1-10 | Bepflanzte Frühlingsschale, T17 | 3 Frühjahrsblüher in verschiedenfarbener Decoschale gepflanzt | 4002420850414 | 15/20 | 17 | 24 | 1 | 168 | BILD |
KW 1-10 | Bepflanzte Primelschale, T17 | 3 Primeln in verschiedenfarbener Decoschale gepflanzt | 4011261186729 | 15/20 | 17 | 24 | 1 | 168 | BILD |
Polsterstauden | |||||||||
KW 9-13 | Aubrieta gracilis, T13 | Kitte® Blue | 4002420712637 | 15/20 | 13 | 6 | 6 | 54 | BILD |
KW 9-13 | Saxifraga x arendsii, T13 | Mix in Sorten, Marto Sortiment | 4002420712996 | 15/20 | 13 | 6 | 6 | 54 | BILD |
KW 10-13 | Polsterstauden Mix-Schale, T19 | 3 Verschiedene Polsterstauden/Gräser/Struktur-pflanzen pro Schale | 4260249112254 | 15/20 | 19 | 20 | 1 | 160 | BILD |
Beet- & Balkonpflanzen | |||||||||
KW 16-20 | Bidens Duos, T12 | 2 Farben pro Topf, Gelb-Rot | 4011261206434 | 15/20 | 12 | 6 | 6 | 48 | BILD |
KW 16-20 | Bidens, T12 | Bee Dance im Konzepttopf | 4260249110199 | 15/20 | 12 | 6 | 6 | 48 | BILD |
KW 16-22 | Fuchsia Hybriden Hängend, T12 | Mix in Sorten, gekörbt | 4011261013193 | 25/30 | 12 | 6 | 6 | 42 | BILD |
KW 16-22 | Fuchsia Hybriden Stehend, T12 | Mix in Sorten | 4011261013186 | 25/30 | 12 | 6 | 6 | 42 | BILD |
KW 19-25 | Helichrysum bracteatum, T12 | Mohave®, Mix in Sorten | 4011261020306 | 20/25 | 12 | 6 | 6 | 42 | BILD |
KW 18-22 | Osteospermum ecklonis, T12 | Mix in Sorten | 4011261024984 | 20/25 | 12 | 6 | 6 | 42 | BILD |
KW 18-25 | Pelargonium Zonale, T12 | Mix in Sorten | 4011261020313 | 25/30 | 12 | 6 | 6 | 36 | BILD |
KW 16-22 | Sutera diffusa (Bacopa), T12 | Gulliver Dynamic White – Grossblumig | 4011261077751 | 15/20 | 12 | 6 | 6 | 48 | BILD |
KW 15-20 | Verbena Hybriden hängend, T12 | Drums®, Mix in Sorten | 4011261017443 | 15/20 | 12 | 6 | 6 | 48 | BILD |
Stauden / Sommerblüher | |||||||||
KW 22-24 | Lavandula angustifolia, T12 | 4011261032736 | 25/30 | 12 | 6 | 6 | 42 | BILD | |
KW 19-21 | Anthirrhinum majus, T12 | Mix in Sorten | 4011261076747 | 25/30 | 12 | 6 | 6 | 36 | BILD |
KW 22-24 | Coreopsis, T12 | Sunkiss | 4011261066281 | 25/30 | 12 | 6 | 6 | 36 | BILD |
Chrysanthemen | |||||||||
KW 30-40 | Chrysanthemen indicum Eintrieber, T10,5 | in Sorten | 4011261012622 | 20/25 | 10,5 | 6 | 8 | 36 | BILD |
KW 30-40 | Chrysanthemen indicum Mehrtrieber Trios, T10,5 | Swifty Trios | 40110261207110 | 20/25 | 10,5 | 6 | 8 | 42 | BILD |
KW 30-40 | Chrysanthemen indicum Quattro Schale, T17 | Mix in Farben, 4 verschiedene Sorten pro Topf! | 4011261204768 | 20/25 | 17 | 24 | 1 | 144 | BILD |
Herbststauden | |||||||||
KW 33-38 | Herbststauden Mix Container, T19 | 3 verschiedene Pflanzen/Stauden/Gräser pro Topf | 4011261190467 | 25/30 | 19 | 21 | 1 | 105 | BILD |
Calluna | |||||||||
KW 33-40 | Calluna vulgaris, T10,5 | Skyline in Sorten | 4011261179370 | 15/20 | 10,5 | 5 | 10 | 40 | BILD |
Konzeptproduktion – „No Appetito“ (Nur Auftragsproduktion) | |||||||||
KW 22-25 | Diverser Stauden und B&B Pflanzen, mit „No Appetito“ Stabetikett pro Topf, T12 | Fertig konfektionierter CC mit Lagenbanner & CC-Crowner | 4260232490017 | 20/30 | 12 | 5 | 8 | 25 | BILD |
KW 26-30 | Diverser Stauden und B&B Pflanzen, mit „No Appetito“ Stabetikett pro Topf, T12 | Fertig konfektionierter CC mit Lagenbanner & CC-Crowner | 4260232490017 | 20/30 | 12 | 5 | 8 | 25 | BILD |
Gartenbaubetrieb Leenen
An der Mortel 1a
47638 Straelen-Vorst
Deutschland
Fon: +49 (0) 2834 8509
Fax: +49 (0) 2834 78450
e-Mail: info@gartenbau-leenen.de